Dal 3 gennaio 2018 sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge di derivazione comunitaria - recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 - che rappresentano un’ulteriore importante tappa nello sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari in Europa e nel rafforzamento della fiducia, trasparenza e protezione degli investitori. Precisamente, la Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”) e il Regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. “MiFIR”) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sostituiscono il quadro giuridico già delineato dalla direttiva del 2004 (cd. “MiFID I”) adeguandolo alle esigenze di un mercato finanziario in continua evoluzione e sempre più complesso.
FONDO | CODICE LEI |
CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO | 815600CE37ACE8B3B838 |
CONSULTINVEST ALTO RENDIMENTO | 815600A98F680A34ED08 |
CONSULTINVEST AZIONE | 81560046A75DF0306767 |
CONSULTINVEST BREVE TERMINE | 815600675FE0C5652E91 |
CONSULTINVEST DINAMICO | 8156002D028B0E1D4824 |
CONSULTINVEST FLEX | 8156005A513FBC541D84 |
CONSULTINVEST GLOBAL | 815600341C73C9CD6490 |
CONSULTINVEST MARKET NEUTRAL | 815600519CFD9D529028 |
CONSULTINVEST MOSAICO - FONDO ETICO | 8156005D5F72C6E7D769 |
CONSULTINVEST MULTIMANAGER HIGH VOLATILITY | 8156004BA5ACA8D8C046 |
CONSULTINVEST MULTIMANAGER LOW VOLATILITY | 81560057D32B1900DE87 |
CONSULTINVEST MEGATREND | 81560057F1C104E0CE79 |
CONSULTINVEST MULTIMANAGER MERCATI EMERGENTI | 815600870BDFC483BB22 |
CONSULTINVEST NEXT GENERATION | 815600CC9B8957EFB828 |
CONSULTINVEST OPPORTUNITIES | 815600E47AC3999BA855 |
CONSULTINVEST PLUS | 815600B6A4B474336D05 |
CONSULTINVEST REDDITO | 815600143C6C243F9A18 |
CONSULTINVEST RITORNO ASSOLUTO | 81560089434B0BC0ED17 |
CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA | 8156002A2F29140D7803 |
Tabella 1 Allegato II Regolamento Delegato (UE) 2017/576 del 8/6/2016 anno 2021
Classe dello strumento | STRUMENTI DI CAPITALE - AZIONI E CERTIFICATI DI DEPOSITO |
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI | <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA - PSNL19R2RXX5U3QWHI44 | NO | 64,05% | 61,99% |
EQUITA SIM SPA 815600E3E9BFBC8FAA85 | NO | 26,63% | 30,67% |
INSTINET EUROPE LIMITED 213800MXAKR2LA1VBM44 | NO | 8,38% | 6,19% |
MORGAN STANLEY TRADING BETEILGUNGS-GMBH 549300L27DC812DXT67S | NO | 0,94% | 1,15% |
|
Classe dello strumento | STRUMENTI DI DEBITO - OBBLIGAZIONI |
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI | <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
JP MORGAN AG - 549300ZK53CNGEEI6A29 | SI | 67,67% | 67,67% |
INTESA SANPAOLO SPA - 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | SI | 22,44% | 27,07% |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 213800KUD8LAJWSQ9D15 | SI | 5,46% | 4,51% |
JP MORGAN CHASE BANK LONDON - 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | SI | 4,43% | 0,75% |
|
Classe dello strumento | STRUMENTI DI FINANZA STRUTTURATA |
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI | <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
EQUITA SIM SPA - 815600E3E9BFBC8FAA85 | SI | 100,00% | 100,00% |
|
Classe dello strumento | PRODOTTI INDICIZZATI QUOTATI (FONDI ETF) |
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) DESCRIZIONE e CODICE LEI | <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente | Volume negoziato in percentuale del totale della classe | Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA - PSNL19R2RXX5U3QWHI44 | NO | 53,77% | 59,30% |
EQUITA SIM SPA 815600E3E9BFBC8FAA85 | NO | 46,23% | 40,70% |
|
CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO
POLICY REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
POLICY BEST EXECUTION
POLICY INCENTIVI
POLICY CONFLITTI DI INTERESSE
PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI
POLICY DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA